Harga
Paket yang tumbuh bersama usaha Anda
Mulai dari kasir dan stok, lalu tambahkan pembelian dan arus kas, dan akhirnya perhitungan HPP, pajak, serta operasional dapur saat usaha Anda berkembang.
Semua paket ditagih per outlet. Bayar tahunan dan gratis dua bulan.
Starter
Untuk satu outlet yang baru mulai merapikan kasir dan stok.
Rp 49.000/ outlet / bulanRp 490.000 / outlet / tahunGratis 2 bulan
Ajukan uji cobaTermasuk:
- Aplikasi kasir Android
- Menu & kategori
- Stok bahan baku
- Insight transaksi & tren
Growth
Untuk usaha yang ingin memahami tren, pembelian, dan arus kas.
Rp 149.000/ outlet / bulanRp 1.490.000 / outlet / tahunGratis 2 bulan
Ajukan uji cobaSemua di Starter, plus:
- Pembelian dengan harga aktual vs estimasi
- Saldo QRIS
- Arus kas
- Pengeluaran
- Paling populer
Pro
Untuk usaha dengan dapur, tim, dan beberapa cabang.
Rp 299.000/ outlet / bulanRp 2.990.000 / outlet / tahunGratis 2 bulan
Ajukan uji cobaSemua di Growth, plus:
- HPP per menu
- Laporan pajak & profil pajak
- Permintaan masak (dapur)
- Data staf & jadwal gaji
Enterprise
Untuk jaringan outlet yang butuh skala dan dukungan khusus.
Hubungi kami
Hubungi kamiSemua di Pro, plus:
- Jumlah cabang
- Pemetaan hak akses
- Dukungan
- Onboarding
Bandingkan fitur per paket
| Fitur | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kasir & penjualan | ||||
| Aplikasi kasir Android | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Menu & kategori | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Cetak struk & pengaturan struk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Opsi pesanan dengan biaya tambahan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Insight transaksi & tren | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Stok & pembelian | ||||
| Stok bahan baku | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Manajemen pemasok | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembelian dengan harga aktual vs estimasi | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pesan ke pemasok via WhatsApp | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Impor & ekspor CSV | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Permintaan masak (dapur) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembuangan menu | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Keuangan | ||||
| Saldo laci kasir | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Saldo QRIS | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Arus kas | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pengeluaran | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Titik impas (BEP) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| HPP per menu | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Rincian margin aktual | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pengeluaran rutin | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pajak | ||||
| Laporan pajak & profil pajak | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan pajak gaji (PPh 21) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tim & cabang | ||||
| Jumlah cabang | 1 | 1 | 3 | Tanpa batas |
| Jumlah pengguna | 3 | 10 | 25 | Tanpa batas |
| Peran Admin, Manajer, Operasional, Kasir, Cook | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pemetaan hak akses | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Data staf & jadwal gaji | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Aset cabang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dukungan | ||||
| Dukungan | Chat & WhatsApp | Prioritas | Manajer akun khusus | |
| Onboarding | Mandiri | Dipandu tim kami | Dipandu tim kami | Di lokasi |
Pertanyaan umum
- Bagaimana cara mencoba ARVO POS?
- Isi formulir uji coba. Tim kami akan menghubungi Anda untuk menyiapkan akun dan membantu impor menu serta bahan baku.
- Bisakah saya pindah paket nanti?
- Bisa. Hubungi tim kami kapan saja untuk mengubah paket Anda.
- Perangkat apa yang dibutuhkan?
- Ponsel atau tablet Android untuk kasir, dan browser apa pun untuk admin web.



